Math CA Spherical Roller Bearings
Mae gan Bearings rholer hunan-alinio rholeri rhes dwbl, mae gan y cylch allanol rasffordd sfferig gyffredin, ac mae gan y cylch mewnol ddwy rasffordd ac mae'n tueddu ar ongl i'r echelin dwyn.
- Cyflwyniad Cynnyrch
Manylion Cynnyrch
Bearings Rholer Spherical - Math CA Bearings Rholer Spherical-23228CCK/W33 | |||
Brand | HAXB | Amgaead | Agor |
Diamedr-Metrig | 100*180*88MM | Nifer y rhesi | Rhes ddwbl |
Pwysau | 18.8 Cilogram | Elfen Treigl | Rholer Gan |
Deunydd Ring | Gcr15 Dur Chrome | Deunydd Cawell | Dur |
Dosbarth Manwl | ABEC-3|ISO P6 | Cod HS | 8482.10.20.00 |
Clirio Mewnol | C0-Canolig/C3-rhydd | Dull Mowntio | Siafft |
MOQ | 100PCS | Sampl | Ar gael |
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae gan Bearings rholer hunan-alinio rholeri rhes dwbl, mae gan y cylch allanol rasffordd sfferig gyffredin, ac mae gan y cylch mewnol ddwy rasffordd ac mae'n tueddu ar ongl i'r echelin dwyn.
Mae'r strwythur dyfeisgar hwn yn golygu bod ganddo berfformiad hunan-alinio, felly nid yw'n hawdd cael ei effeithio gan y gwall neu blygu siafft a achosir gan yr ongl rhwng y siafft a'r sedd tai dwyn. Mae'n addas ar gyfer yr achlysuron pan fo'r gwall gosod neu'r gwyriad siafft yn achosi'r gwall ongl. Yn ogystal â dwyn llwyth rheiddiol, gall y dwyn hefyd ddwyn llwyth echelinol o weithredu dwy ffordd.
Cais Cynnyrch
Prif gymwysiadau Bearings Rholer Spherical: peiriannau papur, lleihäwr, echel cerbyd rheilffordd, sedd dwyn blwch gêr melin rolio, rholer melin rolio, malwr, sgrin dirgrynol, peiriannau argraffu, peiriannau gwaith coed, lleihäwr ar gyfer diwydiannau amrywiol, dwyn hunan-alinio fertigol gyda sedd.
Pecyn Gan HAXB
Bag gwrth-ddŵr tryloyw - Blwch Sengl - bag gwrth-ddŵr - carton haxb - paled pren
Model Perthnasol
Math Gan gadw | Maint Bearings/Metrig | ||
d/mm | D/mm | B/mm | |
23022CC/W33 | 110 | 170 | 45 |
24022 CC/W33 | 110 | 170 | 60 |
23122 CC/W33 | 110 | 180 | 56 |
24022-2RS/VT143 | 110 | 170 | 60 |
23122-2RS/VT143 | 110 | 180 | 56 |
23122-2CS5/VT143 | 110 | 180 | 56 |
24122 CC/W33 | 110 | 180 | 69 |
24122-2CS5/VT143 | 110 | 180 | 69 |
23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 |
23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 |
24024 CC/W33 | 120 | 180 | 60 |
23124 CC/W33 | 120 | 200 | 62 |
24124 CC/W33 | 120 | 200 | 80 |
23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 |
22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 |
Tagiau poblogaidd: math ca sfferig rholer berynnau