Bearings Ball Modfedd
Mae Bearings peli modfedd yn affeithiwr offer mecanyddol gyda diamedrau siafft yn amrywio o 1/4 i 41/2.Mae Bearings pêl Inch hefyd yn rhan o'r categori cynnyrch safonol.
- Cyflwyniad Cynnyrch
Manylion Cynnyrch
Categori Ball Bearing-Inch pêl bearings-R4ZZ | |||
Brand | HAXB | Amgaead | ZZ |
Diamedr-Metrig | 6.35*15.875*4.978MM | Nifer y rhesi | Rhes sengl |
Pwysau | 0.01 Cilogram | Elfen Treigl | Beryn Pêl |
Deunydd Ring | Gcr15 Dur Chrome | Deunydd Cawell | Dur |
Dosbarth Manwl | ABEC-3|ISO P6 | Cod HS | 8482.10.20.00 |
Clirio Mewnol | C0-Canolig/C3-rhydd | Dull Mowntio | Siafft |
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae Bearings peli modfedd yn affeithiwr offer mecanyddol gyda diamedrau siafft yn amrywio o 1/4 i 41/2.
Mae Bearings peli modfedd hefyd yn rhan o'r categori cynnyrch safonol. Mae dimensiynau'r berynnau hyn yn unol â Safon Brydeinig BS 292: Rhan 2: 1982. Tynnwyd y safon hon yn ôl yn 1997 oherwydd metrigeiddio'r DU.
![]() | ![]() |
Mae gan Bearings pêl rhigol dwfn modfedd yr un rhigolau rasffordd â'r Bearings pêl rhigol dwfn metrig cyfatebol, ac mae'r rasffyrdd a'r peli yn ffitio'n dynn. Nid oes gan Bearings o'r math hwn unrhyw rigolau llenwi a gallant wrthsefyll, yn ogystal â llwythi rheiddiol, llwythi echelinol sy'n gweithredu i'r ddau gyfeiriad, hyd yn oed ar gyflymder uchel.
Model Perthnasol
Goddefiannau a chlirio mewnol rheiddiol
Mae'r goddefiannau cyffredinol ar gyfer Bearings modfedd yn unol â Safon Brydeinig BS 292: Rhan 2: 1982 ac mae'r cliriad mewnol rheiddiol ar gyfer Bearings peli rhigol dwfn confensiynol yn unol ag ISO 5753:1991.
Math Gan gadw | d/MM | D/MM | Maint Bearings/MM | |
B(AGORED)/MM | B(AGORED)/MM | |||
R{0}} ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R{0}} ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R{0}} ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R{0}} ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R{0}}AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Sioe Cwmni
Tagiau poblogaidd: modfedd pel berynnau